Yeni 4.0 kullanıcı arabirimi, Güvenlik temel 2.1
H.264, H.265, Smart H.264+ ve Smart H.265+. H.265 otomatik geçiş
Maks. kod çözme yeteneği: 8 × 1080p@30 fps. Uyarlanabilir kod çözmeyi destekler
ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler
P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma
VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, maksimum HDMI çözünürlüğü 4K'dır
Kamera ile Yapay Zeka: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD
Parametrelerin ayarlanması, bilgi alınması ve aynı modelin toplu olarak IPC'sinin yükseltilmesi gibi IPC'nin uzaktan konfigürasyonunu ve yönetimini destekler
![]() | ![]() |
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| işletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Arayüzü | Web/yerel GUI'de çalışma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameralı SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 12 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şebeke bant genişliği | Erişim: 160 Mb/sn; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1 , 4, 8, 9, 16 görünüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Destek Dahua IP kamera; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Krom; IE9 veya üstü; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destek olmak | Usb depolama cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kare 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anormallik alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tripwire), IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, sesli uyarı, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Bağlantı Noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (4K'ya kadar çözünürlük çıkışını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 V DC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | < 10 W (HDD dahil değil, boşta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,76 kg (6,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 375 mm × 282,4 mm × 53 mm (14,76" × 11,12" × 2,09") (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutları | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5,55" × 17,05" × 14,41") (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %30~85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstüne monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

