| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm 1,8 GHz sekiz çekirdekli | 
| İşletim Sistemi | Google Mobil Hizmetleri ile Android 10 | 
| Hafıza | 3G/32G, | 
| Görüntü | 10.6 cm (4-inch) WVGA 480 x 800 | 
| Arka ışık | LED | 
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik kapasitif | 
| Tuş takımı | 26 tuşlu sayısal ana tuş takımı; yan tuşlar: ses açma/kısma, sağ ve sol tarama tuşları; yazılım tuşları: 3 dokunmatik tuş (Geri, Ana Sayfa, Menü) | 
| Ses | – | 
| I/O Bağlantı Noktaları | – | 
| Kamera | Otomatik odaklamalı ve LED flaşlı 13 megapiksel renkli kamera | 
| Sensörler | Yakınlık, Işık, İvme | 
| Depolama Genişletme | – | 
| SIM | – | 
| Batarya | 4000 mAh @ 3.8 V | 
| Sıcak Pil Değiştirme | – | 
| Şarj Dolum Süresi | 4,5 saat | 
| Çalışma Saatleri | 12+ saat (kullanıma bağlıdır) | 
| Tarama Yetenekleri | 1D/2D: S0703, N3603 isteğe bağlı | 
| Garanti | Bir yıllık sınırlı fabrika garantisi | 
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 164mmx73mmx24.5mm(6.5inx2.9in x 1.0 in) | 
| Ağırlık | Pil ile birlikte 300g (10,6 oz) | 
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WWAN | GSM ve EDGE: Bant2/3/ 5/8 | 
| WCDMA: Bant1/2/4/5/ 6/8/ 9/ 19 | |
| FDD-LTE: Bant1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 9/ 12/ 13/ 17/19/20/ 25/ 26/ 28/30/66 | |
| TDD-LTE: Band38/39/40/41(2555~2655) | |
| GSM | – | 
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio, Wi-Fi certified 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Ek WLAN Özellikleri | – | 
| WLAN Güvenliği | Open, WEP, WPA/WPA2- PSK, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP- PWD,EAP-SIM,EAP-AKA | 
| Desteklenen EAP | – | 
| Bluetooth | Bluetooth Class 4.2 | 
| Bluetooth Profili | – | 
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi | 
| VoIP | – | 
| VPN | – | 
| PTT | – | 
| GPS Destekli Protokoller | – | 
| VERİ GÜVENLİĞİ | |
| FIPS 140-2 | – | 
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | OP: -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) | 
| Depolama Sıcaklığı | ST: -20°C ila +60°C (-4°F ila +148°F) | 
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | 
| ESD | ±8 kV doğrudan; ±12 kV hava | 
| Çevresel Sızdırmazlık | IP65 | 
| CİHAZ DAYANIKLILIĞI | |
| Drop | 1,5 m MIL düşüşü çapraz çalışma sıcaklığı | 
| Tumble | – | 
| EK SERTİFİKALAR VE ONAYLAR | |
| US/Canada | – | 
| ATEX | – | 
| IEC Ex | – | 
| SGS | – | 
 
                            
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                